商品介绍
SZB系列自耦减压起动控制柜
一、概述
SZB系列自耦减压起动控制柜适用于交流50HZ,额定电压为660V及以下,功率为11~315KW的三相鼠笼型感应电动机作不频繁降压起动,利用自耦变压器降压的特点降低起动电流,以减小电动机起动时对输电网络的影响。
二、特点
本产品为柜式防护结构,对电动机具有过载、断相、短路、欠压等保护,起动到运行转换方式是采用电流-时间转换。本产品有手动、自动二种工作方式。90KW以上的产品,带有节能无声运行装置,可节省能源,减小噪声。
三、主要技术参数
四、外形及安装尺寸
SZB系列自耦减压起动控制柜适用于交流50HZ,额定电压为660V及以下,功率为11~315KW的三相鼠笼型感应电动机作不频繁降压起动,利用自耦变压器降压的特点降低起动电流,以减小电动机起动时对输电网络的影响。
二、特点
本产品为柜式防护结构,对电动机具有过载、断相、短路、欠压等保护,起动到运行转换方式是采用电流-时间转换。本产品有手动、自动二种工作方式。90KW以上的产品,带有节能无声运行装置,可节省能源,减小噪声。
三、主要技术参数
型号 | 控制电动机功率(KW) | 额定工作电流(A) | 自耦变压器功率(KW) | 电流互感器电流比 | 热继电器整定电流参考值(A) | 低压断路器电磁脱扣器整定电流(A) | 电流转换器HDJ1-A的整定值(A) | 最大起动时间(S) |
SZ-11 | 11 | 22 | 11 | 50/5 | 26 | 32 | 3.1 | 30 |
SZ-15 | 15 | 29 | 15 | 50/5 | 32 | 32 | 4.2 | 40 |
SZ-30 | 30 | 57 | 30 | 75/5 | 63 | 63 | 5.2 | |
SZ-37 | 37 | 70 | 37 | 100/5 | 77 | 80 | 5.2 | 60 |
SZ-45 | 45 | 84 | 45 | 100/5 | 92 | 100 | 6.3 | |
SZ-55 | 55 | 103 | 55 | 200/5 | 120 | 125 | 3.8 | |
SZ-75 | 75 | 140 | 75 | 200/5 | 160 | 160 | 5.2 | |
SZ-90 | 90 | 167 | 90 | 300/5 | 3.5 | 200 | 4.2 | 80 |
SZ-110 | 110 | 207 | 110 | 300/5 | 4.5 | 250 | 5.2 | |
SZ-132 | 132 | 248 | 132 | 600/5 | 3 | 315 | 3.1 | 100 |
SZ-160 | 160 | 300 | 160 | 600/5 | 3.5 | 350 | 3.8 | |
SZ-180 | 180 | 331 | 180 | 600/5 | 3.8 | 400 | 4.2 | |
SZ-200 | 200 | 367 | 200 | 600/5 | 4 | 400 | 4.5 | |
SZ-220 | 220 | 404 | 220 | 800/5 | 3.5 | 500 | 3.8 | |
SZ-250 | 250 | 459 | 50 | 800/5 | 3.8 | 500 | 4.2 | |
SZ-280 | 280 | 514 | 280 | 800/5 | 4.2 | 630 | 4.5 | |
SZ-315 | 315 | 579 | 315 | 800/5 | 4.8 | 630 | 5.2 |
型号 | Bmax | Dmax | Emax | A | C | K×J |
SZ-11~30 | 525 | 350 | 1005 | 485 | 135 | 10×60 |
SZ-37~45 | 525 | 370 | 1205 | 475 | 170 | 10×60 |
SZ-55~75 | 605 | 430 | 1405 | 555 | 180 | 10×60 |
SZ-90~110 | 665 | 510 | 1605 | 610 | 220 | 10×60 |
SZ-132~220 | 665 | 560 | 1805 | 610 | 240 | 10×60 |
SZ-220~315 | 805 | 610 | 2005 | 750 | 270 | 10×60 |
五:订户须知
(1)额定功率、额定电压、额定电流、频率、控制电压;
(2)电机负载工况;
(3)海拔高度、环境温度;
(4)外壳材料种类、防护等级;
(5)一次回路方案、配置选型等;