-
SPMC-3000微机保护测控装置
概述
SPMC-3000系列赛克斯电气股份有限公司专为6-35KV高压开关柜和0.4KV低压开关柜研发制造的保护、监控装置。该系列保护监控装置具有面向用户的开放式软硬件系统、分布安装等特点.
我要咨询
商品介绍
SPMC-3000系列微机保护装置
一、系统概述
SPMC-3000系列赛克斯电气股份有限公司专为6-35KV高压开关柜和0.4KV低压开关柜研发制造的保护、监控装置。该系列保护监控装置具有面向用户的开放式软硬件系统、分布安装等特点; 突出解决了系列装置在恶劣环境下长期可靠运行问题,和常规控制、测量与信号的兼容性问题,系统设计、调试、运行的快速化、简单化、智能化和习惯性问题。该系列保护装置直接安装于高低压开关柜上或户外端子箱上,可代替高低压开关柜上传统继电器保护和仪表监测,极大提高了高低压开关柜智能化水平。
二、适用范围
该系列产品适用于35KV及一下高低压开关柜、箱式变电站、户外开关等一次设备,完成保护、监控功能、广泛用于高低压开关柜制造厂、电力、化工、煤炭、建筑等行业。
三、系列产品
■ SPMC-3005 母线绝缘监察装置 ■ SPMC-3013线路保护测控装置
■ SPMC-3016 变压器保护测控装置 ■ SPMC-3031电容器保护测控装置
■ SPMC-3071 电动机保护测控装置
四、主要特点
■ 汉字显示:该装置采用液晶循环显示电流、电压、功率等所需的电气量,并且将保护动作的各种信息显示在屏幕上;
■ 信息贮备:具有记录最新64条事件信息,并具有断电保持功能,信息可在事件记录中查看;
■ 通用性强:装置的工作及操作电源交、直流通用,不会因为直流系统出现故障而停止工作及保护;
■ 高性能CPU:采用嵌入式数字信号处理器(DSP)构成简洁高效的数据采集和处理系统,使整个单元功能更强大,性能更可靠;
■ 出入隔离:开入和开出均通过双光耦进行隔离,增强了装置的抗干扰性;
装置无背板扎线,在工艺上充分保证制造质量。
五、技术参数
技术参数 | 指标 | |
额定数据 | 交流电流 | 5A或1A(订货时说明) |
交流电压 | 100V/√3或100V(订货时说明) | |
工作电压 | AC/DC:85-265V | |
交流频率 | 50HZ | |
功率消耗 | 交流电流回路 | 当In=5A时,每项不大于0.75VA: 当ln=1A时,每项不大于0.5VA |
直流电流回路 | 当正常工作时,不大于15W;当保护动作时,不大于20W | |
过载能力 | 交流电流回路 | 2倍额定电流,连续工作;20倍额定电流,允许10s; |
250A峰值电流,允许10ms | ||
交流电压回路 | 1.2额定电压,连续工作: 1.4额定电压,允许10s; | |
产品经受过过载电流电压后,无绝缘损坏 | ||
元件精度 | 电流电压综合误差<0.5%;功率<0.5%: 频率<0.5% | |
准确度 | 遥信分辨率≤2ms,事件顺序记录(SOE)分辨率<lms ,动作一致性:±5%;延时一致性:±2Oms, 方向边缘误差:±5o | |
扰干扰性能 | 静冲干扰试验 | 能承受频率为lOOKHZ及lMHZ电压幅值共模2500V,差模1000V的衰减震荡脉冲干扰试验 |
静电放电测试 | 能承受IECl000-4-3标准III级、试验电压8KV的静电放电试验 | |
辐射电磁场 干扰测试 | 能承受IECl000-4-3标准III级,干扰场强10V/M的辐射电磁场干扰试验 | |
快速瞬变 干扰试验 | 能承受IEC1000-4-4标准III级、试验电压8KV, 频率2.5kHZ的快速瞬变干扰试验 | |
湿热性能测试 | 湿热性能能承受国际GB/T 7261-2000规定的湿热试验 | |
碰撞性能测试 | 碰撞性能能承受国际GB/T 7261- 2000规定的要求 | |
绝缘耐压标 准满足部标 | 交流输入对地:大于100MΩ | |
直流输入对地:大于100MΩ | ||
信号及输出触点对地:大于100MΩ | ||
开入回路对地:大于100MΩ | ||
能承受2KV/lmin的工频耐压,5KV的冲击电压 | ||
工作环境 | 环境温度 | —25~+55℃ |
相对湿度 | 5%~95% | |
大气压力 | 86~106kpa |
六、功能配置表
产品名称及型号
产品功能 | 母线绝缘 | 线 路 | 变压器 | 电容器 | 电动机 |
SPMC-3005 | SPMC-3013 | SPMC-3016 | SPMC-3031 | SPMC-3071 | |
电流速断 | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | |
限时电流速断 | ▼ | ▼ | ▼ | ||
过流保护 | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | |
反时限过流保护 | ▼ | ▼ | ▼ | ||
低电压闭锁过流 | ▼ | ▼ | |||
负序过流 | ▼ | ||||
三相三次重合闸 | ▼ | ||||
重合闸后加速 | ▼ | ||||
进线备自投 | |||||
非电量保护 | ▼ | ▼ | |||
零序过流保护 | ▼ | ▼ | ▼ | ||
零序过压保护 | ▼ | ||||
低电压保护 | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | |
过电压保护 | ▼ | ▼ | |||
低频减载保护 | ▼ | ▼ | |||
过负荷 | ▼ | ▼ | ▼ | ||
不平衡电压保护 | ▼ | ||||
不平衡电流保护 | ▼ | ||||
充电保护 | |||||
小电流接地选线 | ▼ | ▼ | |||
母线接地告警 | ▼ | ▼ | ▼ | ||
PT失压告警 | ▼ | ||||
PT断线告警 | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ |
七、开孔尺寸
下一篇:暂无